2014年臨川農田水利1-5萬畝灌區改造試點重點縣施工
及施工監理中標公示
2014年臨川農田水利1-5萬畝灌區改造試點重點縣施工及施工監理中標公示標于2014年11月21日9:30時在臨川區公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,施工標有91家,監理標4家投標單位參加了報名并遞交了投標文件,現將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 |
1 | 江西中富建筑工程有限公司 | 周冬 | 贛236131316983 |
2 | 江西南方隧道工程有限公司 | 曾旭東 | 贛236080805485 |
3 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 郭華英 | 贛236131318762 |
4 | 江西中佳建設有限公司 | 彭海閩 | 贛236101007403 |
5 | 江西省龍馬建設工程有限公司 | 周生平 | 贛236101007285 |
6 | 紅谷灘園林建設集團有限公司 | 王國柱 | 贛236111108264 |
7 | 江西中創建設工程有限公司 | 羅建平 | 贛236070804263 |
8 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 郭裕琴 | 贛236141429432 |
9 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 簡霜泉 | 贛236131319045 |
10 | 江西省路港工程有限公司 | 孫兵 | 贛236131320317 |
11 | 江西永興恒達市政工程有限公司 | 林真 | 贛236001014555 |
12 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 馮建琳 | 贛236131321763 |
13 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 肖訓智 | 贛236101007537 |
14 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 陳佩華 | 贛236000909634 |
15 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 張英 | 贛236001015837 |
16 | 江西中聯建設集團有限公司 | 萬樂 | 贛236141425507 |
17 | 江西誠元建設工程有限公司 | 余春強 | 贛236111108777 |
18 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 晏祖國 | 贛236111213369 |
19 | 江西中宏建設工程有限公司 | 簡良柳 | 贛236090906691 |
20 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 夏建勇 | 贛236000909254 |
21 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 吳凡新 | 贛236000909539 |
22 | 新余市礎基水利建筑工程有限公司 | 鄧小明 | 贛236001011959 |
23 | 江西大成建設工程有限公司 | 郭安暉 | 贛236141425572 |
24 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 吳光為 | 閩235101025899 |
25 | 岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司 | 湯波 | 湘143070802950 |
26 | 江西華恒建設工程有限公司 | 毛小平 | 贛236141431572 |
27 | 江西創力水利工程有限公司 | 胡志斌 | 贛236141428286 |
28 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 楊榮生 | 贛236000909418 |
29 | 江西沃晟建設有限公司 | 王桂平 | 贛236121214491 |
30 | 江西軼通建設工程有限公司 | 陶志波 | 贛236131319555 |
31 | 福建路港(集團)有限公司 | 王克俊 | 閩135101206507 |
32 | 江西省城建建設集團有限公司 | 徐清根 | 贛236111108733 |
33 | 南昌市路橋工程有限公司 | 魏小平 | 贛236001017315 |
34 | 江西省洪觀建筑有限公司 | 袁貴生 | 贛236131319486 |
35 | 江西贛基集團工程有限公司 | 鄭顯輝 | 贛236001118782 |
36 | 江西林宇建設工程有限公司 | 馮云富 | 贛236121214324 |
37 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 金波 | 贛236131315500 |
38 | 海力控股集團有限公司 | 吳相國 | 贛236001011874 |
39 | 進賢縣水電建設安裝公司 | 李苓芳 | 贛236001012364 |
40 | 江西聚源建設工程有限公司 | 吳華根 | 贛236121214467 |
41 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 周港水 | 贛236000909426 |
42 | 新余市建安工程有限公司 | 劉小云 | 贛236000801998 |
43 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 毛華明 | 贛236001014881 |
44 | 贛州三和工程建造有限公司 | 汪洋 | 贛236141427115 |
45 | 江西沃達建設有限公司 | 謝飛龍 | 贛136131407079 |
46 | 江西省群力建設有限公司 | 胡興勇 | 贛236060802729 |
47 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 呂孫旺 | 贛136050802646 |
48 | 瑞金市華盛建筑工程有限責任公司 | 劉穎 | 贛236080804774 |
49 | 江西源泉水利建設有限公司 | 江建平 | 贛236131320137 |
50 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | 程德強 | 贛236141432276 |
51 | 江西環球市政建設園林綠化工程有限公司 | 何細民 | 贛236001014496 |
52 | 江西銀誠建設有限公司 | 羅桂平 | 贛236131316644 |
53 | 都昌縣金達水電建設有限公司 | 鄢煜川 | 贛236141426164 |
54 | 江西力源水電工程有限公司 | 吳黃龍 | 贛236121214468 |
55 | 江西永發建設發展有限公司 | 唐學軍 | 贛236141429885 |
56 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 張英 | 贛236001015837 |
57 | 江西贛力水利工程有限公司 | 王飛 | 贛236090906538 |
58 | 江西瑞利建設工程有限公司 | 胡玲玲 | 贛236141428671 |
59 | 江西中樂建設工程有限公司 | 魏立新 | 贛236141425492 |
60 | 江西椿林建設工程有限公司 | 徐新林 | 贛236131319651 |
61 | 崇義縣水利電力建筑安裝公司 | 吳學理 | 贛236131321290 |
62 | 江西軼通建設工程有限公司 | 陶志波 | 贛236131319555 |
63 | 鷹潭市復興水電建設有限公司 | 余有平 | 贛236101108134 |
64 | 江西新政水利水電建筑有限公司 | 胡輝 | 贛236070804097 |
65 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 廖勝平 | 贛236141434287 |
66 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 黃紹文 | 贛236131319882 |
67 | 贛州海潤水利水電工程建設有限公司 | 曾昭金 | 贛236141426913 |
68 | 江西省贛新水利水電工程建筑有限公司 | 樊晴 | 贛236131319123 |
69 | 江西恒榮水利工程有限公司 | 黃建興 | 贛236070803833 |
70 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 項欣 | 贛236141430819 |
71 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 管小琴 | 贛236131320075 |
72 | 江西天翔建設工程有限公司 | 劉芝超 | 贛236131320873 |
73 | 江西省海龍建設工程有限公司 | 林品淵 | 贛236131319970 |
74 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 任志文 | 贛236000909385 |
75 | 江西云峰建設工程有限公司 | 劉修炎 | 贛236001016589 |
76 | 江西華東龍源建設有限公司 | 方月芳 | 贛236141425950 |
77 | 南康華強水利水電建筑安裝有限公司 | 劉家騰 | 贛236141428001 |
78 | 江西贛水建設集團有限公司 | 項珍珍 | 贛236131319723 |
79 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 肖四化 | 贛136131407250 |
80 | 江西省東鄉縣水電建筑工程有限公司 | 王鑫 | 贛236141434344 |
81 | 江西中安建設工程有限公司 | 官仕國 | 贛236131320189 |
82 | 江西省新興建設有限公司 | 徐武 | 贛236151532237 |
83 | 新余市天工水陸建設有限公司 | 詹天緯 | 贛236090906787 |
84 | 吉安利發工程發展有限公司 | 羅水根 | 贛236001012460 |
85 | 九江縣水利電力建筑工程公司 | 毛娟華 | 贛236131321205 |
86 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 肖平生 | 贛236141434046 |
87 | 江西萬昌建設工程有限公司 | 黃孝亮 | 贛236131319752 |
88 | 江西天豐建設集團有限公司 | 伍志忠 | 贛136060701135 |
89 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 許堯明 | 贛236141425882 |
90 | 江西廣億建設工程有限公司 | 黃獻華 | 贛236001017666 |
91 | 江西昌宇建設工程公司 | 涂傳勇 | 贛236090906432 |
經評標委員會評審,確定施工標前三名中標候選人,現公示如下:
施工1標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西南方隧道工程有限公司 | 2621079.39 | 曾旭東 贛236080805485 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 2631100.24 | 簡霜泉 贛236131319045 | |
第三排序人 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 2633240.63 | 郭華英 贛236131318762 |
施工2標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 2636814.78 | 肖訓智 贛236101007537 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 2630226.21 | 吳凡新 贛236000909539 | |
第三排序人 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 2623319.58 | 簡霜泉 贛236131319045 |
施工 3 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 新余市礎基水利建筑工程有限公司 | 3601780.62 | 鄧小明 贛236001011959 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西省城建建設集團有限公司 | 3599807.86 | 徐清根 贛236111108733 | |
第三排序人 | 江西華恒建設工程有限公司 | 3618265.46 | 毛小平 贛236141431572 |
施工 4 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西林宇建設工程有限公司 | 2917741.27 | 馮云富 贛236121214324 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 南昌市路橋工程有限公司 | 2914403.21 | 魏小平 贛236001017315 | |
第三排序人 | 瑞金市華盛建筑工程有限責任公司 | 2907983.94 | 劉穎 贛236080804774 |
施工 5 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 2498319.46 | 毛華明 贛236001014881 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西銀誠建設有限公司 | 2504983.15 | 羅桂平 贛236131316644 | |
第三排序人 | 江西華恒建設工程有限公司 | 2506365.04 | 毛小平 贛236141431572 |
施工 6 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西力源水電工程有限公司 | 1895325.26 | 吳黃龍 贛236121214468 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 1896258.43 | 廖勝平 贛236141434287 | |
第三排序人 | 南昌市路橋工程有限公司 | 1885633.28 | 魏小平 贛236001017315 |
施工 7 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西大成建設工程有限公司 | 1857284.61 | 郭安暉 贛236141425572 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 1851528.16 | 吳光為 閩235101025899 | |
第三排序人 | 江西昌宇建設工程公司 | 1850275.66 | 涂傳勇 贛236090906432 |
施工 8 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 2836265.33 | 周港水 贛236000909426 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西中安建設工程有限公司 | 2834592.61 | 官仕國 贛236131320189 | |
第三排序人 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 2833971.97 | 任志文 贛236000909385 |
施工 9 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 2703689.22 | 黃紹文 贛236131319882 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 2701332.84 | 楊榮生 贛236000909418 | |
第三排序人 | 吉安利發工程發展有限公司 | 2708293.79 | 羅水根 贛236001012460 |
施工 10 標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 1665508.67 | 肖平生 贛236141434046 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西天翔建設工程有限公司 | 1665540.46 | 劉芝超 贛236131320873 | |
第三排序人 | 江西昌宇建設工程公司 | 1658685.71 | 涂傳勇 贛236090906432 |
監理標:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 總監理工程師及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 鷹潭博源工程咨詢有限公司 | 404200 | 胡國波 Jlz 2007360018 | 122 日歷天,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 南昌藍水工程監理有限責任公司 | 401200 | 羅 紅 衛 Jlz2008220001 | |
第三排序人 | 南昌市中水科技發展有限公司 | 406350 | 俆 良 斌 Jlz20132360041 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2014年11月24日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:撫州市水工程招標投標領導小組辦公室:0794-8231656
招標人:撫州市臨川區小型農田水利重點縣建設工程項目部
招標代理機構:江西方正工程監理造價咨詢有限公司
2014年11月24日