上饒縣農業綜合開發上潭灌區節水配套改造工程
施工招標中標候選人公示
上饒縣農業綜合開發上潭灌區節水配套改造工程施工及施工監理于2016年2月16日上午9時30分在上饒縣交易中心公開開標,共116家施工單位參加了投標并遞交了投標文件及投標保證金,本次招標各標段在開標現場隨機抽取30家進入資格評審詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 江西智鋒工程建設有限公司 | 59 | 江西志幫實業有限公司 |
2 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 | 60 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 |
3 | 江西省群力建設有限公司 | 61 | 江西中富建筑工程有限公司 |
4 | 江西清泉建設集團有限公司 | 62 | 江西環球建設集團有限公司 |
5 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 63 | 江西奇鴻建設工程有限公司 |
6 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 64 | 江西省福潞祥建筑集團有限公司 |
7 | 江西廣億建設工程有限公司 | 65 | 撫州港輝水利建筑有限公司 |
8 | 江西省弋江建筑有限公司 | 66 | 江西興宇建設工程有限公司 |
9 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 67 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 |
10 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 68 | 興豐建設景觀有限公司 |
11 | 江西省洪觀建筑有限公司 | 69 | 景德鎮市竟成建筑工程公司 |
12 | 江西沃晟建設有限公司 | 70 | 江西昌潭工程有限公司 |
13 | 江西羅北建設工程有限公司 | 71 | 寶龍建設集團有限公司 |
14 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 72 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 |
15 | 海力控股集團有限公司 | 73 | 樂平市水利水電建筑工程公司 |
16 | 江西省水利水電基礎工程有限公司 | 74 | 江西旺達建設工程有限公司 |
17 | 江西福康水利建筑有限公司 | 75 | 江西贛水建設集團有限公司 |
18 | 江西中宸建設工程有限公司 | 76 | 江西能達建設工程有限公司 |
19 | 江西林宇建設工程有限公司 | 77 | 吉安市五建建筑工程有限公司 |
20 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 78 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 |
21 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 | 79 | 江西牧鑫建設工程有限公司 |
22 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 80 | 江西干越水電工程建設有限公司 |
23 | 昌建建設集團有限公司 | 81 | 江西萬昌建設工程有限公司 |
24 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 82 | 九江市和強水利建設開發有限公司 |
25 | 江西鑫豪建設工程有限公司 | 83 | 江西省昌欣建設工程有限公司 |
26 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 84 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 |
27 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 85 | 新余市建安工程有限公司 |
28 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 86 | 江西省新興建設有限公司 |
29 | 永修縣水電建筑工程公司 | 87 | 江西省銳安建設工程有限公司 |
30 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 88 | 江西省興禹水利建筑工程有限公司 |
31 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 89 | 江西中創建設工程有限公司 |
32 | 江西中佳建設有限公司 | 90 | 南城縣昌水水電建筑有限責任公司 |
33 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 91 | 江西椿林建設工程有限公司 |
34 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 92 | 江西省豐溪市政園林建設有限公司 |
35 | 江西裕河水利建設工程有限公司 | 93 | 江西廣通建設有限公司 |
36 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 94 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 |
37 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 95 | 江西沃龍建設有限公司 |
38 | 江西欣語水利工程有限公司 | 96 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
39 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 97 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
40 | 江西中煤水利水電有限公司 | 98 | 江西創宇建設工程有限公司 |
41 | 新余市礎基水利建筑工程有限公司 | 99 | 江西明贛水利建設有限公司 |
42 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 100 | 江西有色水利水電工程有限公司 |
43 | 江西華樟建設股份有限公司 | 101 | 新建縣水電建設公司 |
44 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 102 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
45 | 江西天豐建設集團有限公司 | 103 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
46 | 江西中安建設工程有限公司 | 104 | 江西源泉水利建設有限公司 |
47 | 宇軒建業集團有限公司 | 105 | 江西金達建筑工程有限公司 |
48 | 江西省同欣建設工程有限公司 | 106 | 百年建設集團有限公司 |
49 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 107 | 江西贛基集團工程有限公司 |
50 | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 108 | 吉安利發工程發展有限公司 |
51 | 江西省贛新水利水電工程建筑有限公司 | 109 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
52 | 瑞金市華盛建筑工程有限責任公司 | 110 | 江西省金匯建設工程有限公司 |
53 | 贛州康輝工程建設有限公司 | 111 | 江西省東鄉縣水電建筑工程有限公司 |
54 | 宇坤建設集團有限公司 | 112 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
55 | 江西名賢建設工程有限公司 | 113 | 江西省贛鄱巖土工程建設有限公司 |
56 | 井岡山市鵬達建設有限公司 | 114 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 |
57 | 江西省翔烽建設工程有限公司 | 115 | 江西應天建設有限公司 |
58 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 116 | 江西省鵬盛建設工程有限公司 |
施工1標進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 (建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 江西清泉建設集團有限公司 | 熊思思 | 贛236131318715 | 通過 |
2 | 江西省洪觀建筑有限公司 | 鄭莉莉 | 贛236141425912 | 通過 |
3 | 江西羅北建設工程有限公司 | 敖文輝 | 贛236141540283 | 通過 |
4 | 海力控股集團有限公司 | 周云 | 不通過(行賄犯罪檔案查詢結果的開具日期早于招標公告發布之日) | |
5 | 江西福康水利建筑有限公司 | 張春慧 | 贛236141544288 | 通過 |
6 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 不通過(建造師未進行現場查驗) | ||
7 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 陳傳健 | 贛236131318017 | 通過 |
8 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 曾小金 | 贛236001017417 | 通過 |
9 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 吳狄 | 贛236001017856 | 通過 |
10 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 何勇明 | 贛236141539865 | 通過 |
11 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 周衛東 | 贛136061104265 | 通過 |
12 | 瑞金市華盛建筑工程有限責任公司 | 方芳 | 贛236121318459 | 通過 |
13 | 井岡山市鵬達建設有限公司 | 王建平 | 贛236060804838 | 通過 |
14 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 不通過(建造師未進行現場查驗) | ||
15 | 江西志幫實業有限公司 | 王軍 | 贛236131320752 | 通過 |
16 | 江西奇鴻建設工程有限公司 | 黎新有 | 贛236131319889 | 通過 |
17 | 江西省福潞祥建筑集團有限公司 | 邱峣 | 贛236141429625 | 通過 |
18 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 陳衛洪 | 贛236141540474 | 通過 |
19 | 江西牧鑫建設工程有限公司 | 占小卡 | 贛236070803459 | 通過 |
20 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 王貴炎 | 贛236001013391 | 通過 |
21 | 江西省新興建設有限公司 | 陳武萍 | 贛236131320034 | 通過 |
22 | 江西省興禹水利建筑工程有限公司 | 李宇 | 贛236131315578 | 通過 |
23 | 南城縣昌水水電建筑有限責任公司 | 竺偉松 | 贛236001014681 | 通過 |
24 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 萬毅 | 贛236101007903 | 通過 |
25 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 李小華 | 贛236141544681 | 通過 |
26 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 羅婷 | 贛236141433863 | 通過 |
27 | 新建縣水電建設公司 | 肖春 | 贛236141546351 | 通過 |
28 | 吉安利發工程發展有限公司 | 楊大立 | 贛236141546726 | 通過 |
29 | 江西華禹水利水電工程有限公司 | 鄭嘉舟 | 贛236141432240 | 通過 |
30 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 劉偉 | 贛236131319185 | 通過 |
施工2標進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 (建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 季福仁 | 贛236121214489 | 通過 |
2 | 江西沃晟建設有限公司 | 張曉東 | 贛236131318786 | 通過 |
3 | 江西林宇建設工程有限公司 | 謝艷玲 | 贛236141431730 | 通過 |
4 | 井岡山市鵬達建設有限公司 | 王建平 | 贛236060804838 | 通過 |
5 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 萬毅 | 贛236101007903 | 通過 |
6 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 徐文長 | 贛236000909421 | 通過 |
7 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 樂兵勝 | 贛236141540610 | 通過 |
8 | 江西省贛鄱巖土工程建設有限公司 | 李輝 | 贛236141423255 | 通過 |
9 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 吳狄 | 贛236001017856 | 通過 |
10 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 付曜 | 贛236141538808 | 通過 |
11 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 張晶 | 贛236141537741 | 通過 |
12 | 江西志幫實業有限公司 | 王軍 | 贛236131320752 | 通過 |
13 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 不通過(建造師未進行現場查驗) | ||
14 | 江西環球建設集團有限公司 | 姜錦珍 | 贛236131319410 | 通過 |
15 | 宇坤建設集團有限公司 | 楊超 | 贛236141536940 | 通過 |
16 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | 王光明 | 贛236001014866 | 通過 |
17 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 陳衛洪 | 贛236141540474 | 通過 |
18 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 王貴炎 | 贛236001013391 | 通過 |
19 | 樂平市水利水電建筑工程公司 | 應凱 | 贛236141426006 | 通過 |
20 | 江西中富建筑工程有限公司 | 周冬 | 贛236131316983 | 通過 |
21 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 高麗梅 | 贛236131319786 | 通過 |
22 | 江西創宇建設工程有限公司 | 黃艷紅 | 贛236141542352 | 通過 |
23 | 江西明贛水利建設有限公司 | 邢小牛 | 贛236070803739 | 通過 |
24 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 羅婷 | 贛236141433863 | 通過 |
25 | 江西源泉水利建設有限公司 | 黃勝 | 贛236121214882 | 通過 |
26 | 百年建設集團有限公司 | 劉賢兵 | 贛236141548478 | 通過 |
27 | 江西贛基集團工程有限公司 | 張萬東 | 贛236001013376 | 通過 |
28 | 江西華禹水利水電工程有限公司 | 鄭嘉舟 | 贛236141432240 | 通過 |
29 | 江西省東鄉縣水電建筑工程有限公司 | 黃細梅 | 贛236001014554 | 通過 |
30 | 江西應天建設有限公司 | 胡南星 | 不通過(現場查驗建造師為張明桂與擬投入本項目建造師不一致) |
經評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現公示如下:
施工1標中標候選人
一排序人: | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 6889771.39元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 李小華 | 注冊證號: | 贛236141544681 |
第二排序人: | 江西志幫實業有限公司 | ||
投標報價: | 6876639.94元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 王軍 | 注冊證號: | 贛236131320752 |
第三排序人: | 江西清泉建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 6868756.74元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 熊思思 | 注冊證號: | 贛236131318715 |
施工2標中標候選人
一排序人: | 樂平市水利水電建筑工程公司 | ||
投標報價: | 5562991.34元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 應凱 | 注冊證號: | 贛236141426006 |
第二排序人: | 九江市和強水利建設開發有限公司 | ||
投標報價: | 5548440.99元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 王貴炎 | 注冊證號: | 贛236001013391 |
第三排序人: | 江西王牌建設工程集團有限公司 | ||
投標報價: | 5568635.02元 | 承諾工期: | 365日歷天 |
項目負責人: | 吳狄 | 注冊證號: | 贛236001017856 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2016年2月17日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
行政監督投訴電話:上饒縣水工程招標投標辦公室:0793- 8442232
招標人:上饒縣農業綜合開發上譚灌區節水配套改造工程項目部
招標代理:江西方正工程監理造價咨詢有限公司
2016年2月17日