永豐項目縣2017年度農田水利建設工程施工中標候選人公示
永豐項目縣2017年度農田水利建設工程施工標于2017年9月25日10:00時在永豐縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,共有 93家投標單位參加了報名并遞交了投標文件,現將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 江西誠源路橋建設有限公司 | 48 | 江西金谷水利水電工程有限公司 |
2 | 江西東鉅建設工程有限公司 | 49 | 江西瑞耀建設工程有限公司 |
3 | 江西華飛建設有限公司 | 50 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 |
4 | 江西景盛水利工程有限公司 | 51 | 江西子奇建設工程有限公司 |
5 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 52 | 江西祥龍建設工程有限公司 |
6 | 江西廣通建設有限公司 | 53 | 江西金豐市政工程建設有限公司 |
7 | 江西啟程建設有限公司 | 54 | 江西正遠建設有限公司 |
8 | 江西遠通建筑工程有限公司 | 55 | 金光道環境建設集團有限公司 |
9 | 江西中環建設有限公司 | 56 | 江西偉能建設工程有限公司 |
10 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 57 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
11 | 江西龍凰建設工程有限公司 | 58 | 江西海泉永發水利建筑工程有限公司 |
12 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 59 | 江西祥潤水利建設有限公司 |
13 | 江西兢業建設工程有限公司 | 60 | 江西中豐建筑工程有限公司 |
14 | 江西中園建工集團有限公司 | 61 | 江西恒發通信工程有限公司 |
15 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 62 | 江西順瀚建設有限公司 |
16 | 江西鵬派水利工程有限公司 | 63 | 江西金業建設工程有限公司 |
17 | 江西永開實業有限公司 | 64 | 江西椿林建設工程有限公司 |
18 | 江西鄱豐建設工程有限公司 | 65 | 江西志幫實業有限公司 |
19 | 江西瑞榮建設工程有限公司 | 66 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 |
20 | 江西省樂鑫建設工程有限公司 | 67 | 江西華業置業有限公司 |
21 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 68 | 江西省旺愷建設有限公司 |
22 | 江西金劍建筑工程有限公司 | 69 | 江西中安建設工程有限公司 |
23 | 江西誠元建設工程有限公司 | 70 | 江西建宏建業工程有限公司 |
24 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 71 | 江西鑫豪建設工程有限公司 |
25 | 宇坤建設集團有限公司 | 72 | 江西久興建設工程有限公司 |
26 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 73 | 江西能達建設工程有限公司 |
27 | 江西河湖建設工程有限公司 | 74 | 江西漢泰建設工程有限公司 |
28 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 75 | 江西省水建建設工程有限公司 |
29 | 江西輝達建設有限公司 | 76 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 |
30 | 江西海鑫建設有限公司 | 77 | 吉安利發工程發展有限公司 |
31 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 78 | 江西欣語水利工程有限公司 |
32 | 江西信業投資發展有限公司 | 79 | 江西正濤建設有限公司 |
33 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 80 | 上饒市遠大水建工程有限公司 |
34 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 81 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 |
35 | 江西宇宙建設有限公司 | 82 | 江西崇信建設工程有限公司 |
36 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 83 | 江西燕華建設工程有限公司 |
37 | 江西五河水利建設有限公司 | 84 | 江西玲響建設工程有限公司 |
38 | 江西大成建設工程有限公司 | 85 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
39 | 江西久泰建設工程有限公司 | 86 | 江西省撫鳴水利建設工程有限公司 |
40 | 江西升鵬建設工程有限公司 | 87 | 江西中茂建筑工程有限公司 |
41 | 江西澤宇建設工程有限公司 | 88 | 江西振陽建業控股集團有限公司 |
42 | 江西久源建設工程有限公司 | 89 | 江西靚建建設工程有限公司 |
43 | 江西省海龍建設工程有限公司 | 90 | 江西華龍水利工程建設有限公司 |
44 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 91 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 |
45 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 92 | 江西中奮建設工程有限公司 |
46 | 江西水陸建設有限公司 | 93 | 贛州三和工程建造有限公司 |
47 | 江西欣豐工程建設有限公司 |
施工1標進入資格審查名單:
序號 | 投標單位名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 江西華飛建設有限公司 | 吳麗麗 | 贛236141544427 | 通過 |
2 | 江西東鉅建設工程有限公司 | 王炳煌 | 贛236141658766 | 通過 |
3 | 江西鑫豪建設工程有限公司 | 黃建平 | 00844701 | 通過 |
4 | 江西振陽建業控股集團有限公司 | 段燕飛 | 贛236121214809 | 通過 |
5 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 曹勇勝 | 贛236141423645 | 通過 |
6 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 曾美華 | 贛236161657219 | 通過 |
7 | 江西久興建設工程有限公司 | 王典武 | 贛236161658658 | 通過 |
8 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 皮五芽 | 贛236131318654 | 通過 |
9 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 肖娜 | 贛236161759955 | 通過 |
10 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 李廣華 | 贛236131425896 | 通過 |
11 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 溫森森 | 贛236141429090 | 通過 |
12 | 江西玲響建設工程有限公司 | 雷霆 | 贛236141538262 | 通過 |
13 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 周云英 | 贛236001013874 | 通過 |
14 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 劉繼敏 | 贛236161761926 | 通過 |
15 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 陳安祿 | 贛236141541372 | 通過 |
16 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 彭健 | 贛236141547928 | 通過 |
17 | 江西水陸建設有限公司 | 林金蘭 | 贛236090906786 | 通過 |
18 | 江西海泉永發水利建筑工程有限公司 | 吳發恒 | 贛236141428897 | 通過 |
19 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 喻湘水 | 贛236141539813 | 通過 |
20 | 江西恒發通信工程有限公司 | 葉連紅 | 贛236161657391 | 通過 |
21 | 江西志幫實業有限公司 | 葉志明 | 贛236131320185 | 通過 |
22 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 劉志軍 | 贛236161657615 | 通過 |
23 | 江西華業置業有限公司 | 徐潤貴 | 贛236131321426 | 通過 |
24 | 江西瑞榮建設工程有限公司 | 劉奎英 | 贛236141429215 | 通過 |
25 | 江西正濤建設有限公司 | 江小鋒 | 贛236161658138 | 通過 |
26 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | 彭經華 | 贛236161657400 | 通過 |
27 | 江西燕華建設工程有限公司 | 李騰峰 | 贛236141658839 | 通過 |
28 | 江西正遠建設有限公司 | 張政 | 贛236161658585 | 通過 |
29 | 江西靚建建設工程有限公司 | 韓利華 | 贛236161658321 | 通過 |
30 | 江西遠通建筑工程有限公司 | 夏紅峰 | 贛236141537086 | 通過 |
施工2標進入資格審查名單:
序號 | 投標單位名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 江西輝達建設有限公司 | 薛光緒 | 贛236161762093 | 通過 |
2 | 江西東鉅建設工程有限公司 | 王炳煌 | 贛236141658766 | 通過 |
3 | 江西順瀚建設有限公司 | 胡瑋燁 | 贛236141547359 | 通過 |
4 | 江西振陽建業控股集團有限公司 | 段燕飛 | 贛236121214809 | 通過 |
5 | 江西鄱豐建設工程有限公司 | 王平 | 贛236161762724 | 通過 |
6 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 皮五芽 | 贛236131318654 | 通過 |
7 | 江西兢業建設工程有限公司 | 劉新文 | 贛23616171546 | 通過 |
8 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 黃恩洪 | 贛236141545593 | 通過 |
9 | 江西遠通建筑工程有限公司 | 夏紅峰 | 贛236141537086 | 通過 |
10 | 吉安利發工程發展有限公司 | 蔡珂 | 贛236161657490 | 通過 |
11 | 江西河湖建設工程有限公司 | 熊雨 | 贛236141656715 | 通過 |
12 | 江西海鑫建設有限公司 | 華新鋼 | 贛236161656698 | 通過 |
13 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 溫森森 | 贛236141429090 | 通過 |
14 | 江西宇宙建設有限公司 | 徐璐 | 贛236161762638 | 通過 |
15 | 江西水陸建設有限公司 | 林金蘭 | 贛236090906786 | 通過 |
16 | 江西大成建設工程有限公司 | 蔣鑫 | 贛236131321073 | 通過 |
17 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 | 姚林 | 贛236131317523 | 通過 |
18 | 江西瑞耀建設工程有限公司 | 何春梅 | 贛236141537908 | 通過 |
19 | 江西子奇建設工程有限公司 | 張貴華 | 贛236141545559 | 通過 |
20 | 金光道環境建設集團有限公司 | 廖勇 | 贛236161657758 | 通過 |
21 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 喻湘水 | 贛236141539813 | 通過 |
22 | 江西景盛水利工程有限公司 | 曾小平 | 贛236141657569 | 通過 |
23 | 江西華業置業有限公司 | 徐潤貴 | 贛236131321426 | 通過 |
24 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 王順斌 | 贛136151509751 | 通過 |
25 | 江西省水建建設工程有限公司 | 韓芝偉 | 贛236141545043 | 通過 |
26 | 江西正濤建設有限公司 | 江小鋒 | 贛236161658138 | 通過 |
27 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | 彭經華 | 贛236161657400 | 通過 |
28 | 江西省撫鳴水利建設工程有限公司 | 江子雄 | 贛236141547515 | 通過 |
29 | 江西中奮建設工程有限公司 | 帥水平 | 贛236111108290 | 通過 |
30 | 江西正遠建設有限公司 | 張政 | 贛236161658585 | 通過 |
施工3標進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 江西誠源路橋建設有限公司 | 鄭飛鴿 | 贛236141430250 | 通過 |
2 | 江西順瀚建設有限公司 | 胡瑋燁 | 贛236141547359 | 通過 |
3 | 江西遠通建筑工程有限公司 | 夏紅峰 | 贛236141537086 | 通過 |
4 | 江西鵬派水利工程有限公司 | 吳海勇 | 贛236161759990 | 通過 |
5 | 江西永開實業有限公司 | 宋金華 | 贛236131318620 | 通過 |
6 | 江西省樂鑫建設工程有限公司 | 梁建涌 | 贛236141430721 | 通過 |
7 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 肖娜 | 贛236161759955 | 通過 |
8 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 李廣華 | 贛236131425896 | 通過 |
9 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 喻湘水 | 贛236141539813 | 通過 |
10 | 江西鑫豪建設工程有限公司 | 黃建平 | 00844701 | 通過 |
11 | 江西東鉅建設工程有限公司 | 王炳煌 | 贛236141658766 | 通過 |
12 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 楊詞光 | 贛236161657156 | 通過 |
13 | 江西偉能建設工程有限公司 | 毛書偉 | 贛236161761659 | 通過 |
14 | 江西升鵬建設工程有限公司 | 楊志剛 | 贛236141436236 | 通過 |
15 | 江西大成建設工程有限公司 | 蔣鑫 | 贛236131321073 | 通過 |
16 | 江西澤宇建設工程有限公司 | 江蘭蘭 | 贛236161760039 | 通過 |
17 | 江西水陸建設有限公司 | 林金蘭 | 贛236090906786 | 通過 |
18 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 陳安祿 | 贛236141541372 | 通過 |
19 | 金光道環境建設集團有限公司 | 廖勇 | 贛236161657758 | 通過 |
20 | 江西金豐市政工程建設有限公司 | 李桂蘭 | 贛236141547055 | 通過 |
21 | 江西海泉永發水利建筑工程有限公司 | 吳發恒 | 贛236141428897 | 通過 |
22 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 夏少兵 | 贛236161658229 | 通過 |
23 | 江西志幫實業有限公司 | 葉志明 | 贛236131320185 | 通過 |
24 | 江西椿林建設工程有限公司 | 肖鳳梅 | 贛2366165186 | 通過 |
25 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 劉小春 | 贛236001014282 | 通過 |
26 | 江西華業置業有限公司 | 徐潤貴 | 贛236131321426 | 通過 |
27 | 江西省水建建設工程有限公司 | 韓芝偉 | 贛236141545043 | 通過 |
28 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | 彭經華 | 贛236161657400 | 通過 |
29 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 吳洪斌 | 贛236141548774 | 通過 |
30 | 江西振陽建業控股集團有限公司 | 段燕飛 | 贛236121214809 | 通過 |
施工4標進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 江西景盛水利工程有限公司 | 曾小平 | 贛236141657569 | 通過 |
2 | 江西中環建設有限公司 | 黃小平 | 贛236131317003 | 通過 |
3 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 王云鳳 | 贛236161658435 | 通過 |
4 | 江西兢業建設工程有限公司 | 劉新文 | 贛23616171546 | 通過 |
5 | 江西鵬派水利工程有限公司 | 吳海勇 | 贛236161759990 | 通過 |
6 | 江西省樂鑫建設工程有限公司 | 梁建涌 | 贛236141430721 | 通過 |
7 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 喻湘水 | 贛236141539813 | 通過 |
8 | 江西輝達建設有限公司 | 薛光緒 | 贛236161762093 | 通過 |
9 | 江西久源建設工程有限公司 | 徐興全 | 贛236161656784 | 通過 |
10 | 江西子奇建設工程有限公司 | 張貴華 | 贛236141545559 | 通過 |
11 | 江西金豐市政工程建設有限公司 | 李桂蘭 | 贛236141547055 | 通過 |
12 | 江西正遠建設有限公司 | 張政 | 贛236161658585 | 通過 |
13 | 金光道環境建設集團有限公司 | 廖勇 | 贛236161657758 | 通過 |
14 | 江西偉能建設工程有限公司 | 毛書偉 | 贛236161761659 | 通過 |
15 | 江西恒發通信工程有限公司 | 葉連紅 | 贛236161657391 | 通過 |
16 | 江西順瀚建設有限公司 | 胡瑋燁 | 贛236141547359 | 通過 |
17 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 李廣華 | 贛236131425896 | 通過 |
18 | 江西華業置業有限公司 | 徐潤貴 | 贛236131321426 | 通過 |
19 | 江西中安建設工程有限公司 | 官仕國 | 贛236131320189 | 通過 |
20 | 江西久興建設工程有限公司 | 王典武 | 贛236161658658 | 通過 |
21 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 羅新娜 | 贛236141546724 | 通過 |
22 | 江西正濤建設有限公司 | 江小鋒 | 贛236161658138 | 通過 |
23 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | 彭經華 | 贛236161657400 | 通過 |
24 | 江西燕華建設工程有限公司 | 李騰峰 | 贛236141658839 | 通過 |
25 | 江西玲響建設工程有限公司 | 雷霆 | 贛236141538262 | 通過 |
26 | 江西省撫鳴水利建設工程有限公司 | 江子雄 | 贛236141547515 | 通過 |
27 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 吳洪斌 | 贛236141548774 | 通過 |
28 | 江西靚建建設工程有限公司 | 韓利華 | 贛236161658321 | 通過 |
29 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 鄒青梅 | 贛236161657803 | 通過 |
30 | 江西中奮建設工程有限公司 | 帥水平 | 贛236111108290 | 通過 |
經評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現公示如下:
施工1標中標候選人
一排序人: | 江西盛遠建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1734634.97元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 肖娜 | 注冊證號: | 贛236161759955 |
第二排序人: | 江西榮淼建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1734469.09元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 劉志軍 | 注冊證號: | 贛236161657615 |
第三排序人: | 江西水陸建設有限公司 | ||
投標報價: | 1734203.57元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 林金蘭 | 注冊證號: | 贛236090906786 |
施工2標中標候選人
一排序人: | 江西輝達建設有限公司 | ||
投標報價: | 1986076.20元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 薛光緒 | 注冊證號: | 贛236161762093 |
第二排序人: | 江西鄱豐建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1991771.07元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 王平 | 注冊證號: | 贛236161762724 |
第三排序人: | 江西省撫鳴水利建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1994555.89元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 江子雄 | 注冊證號: | 贛236141547515 |
施工3標中標候選人
一排序人: | 江西升鵬建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1928844.48元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 楊志剛 | 注冊證號: | 贛236141436236 |
第二排序人: | 江西澤宇建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1928896.30元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 江蘭蘭 | 注冊證號: | 贛236161760039 |
第三排序人: | 江西水陸建設有限公司 | ||
投標報價: | 1928501.90元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 林金蘭 | 注冊證號: | 贛236090906786 |
施工4標中標候選人
一排序人: | 江西金豐市政工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 1625501.77元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 李桂蘭 | 注冊證號: | 贛236141547055 |
第二排序人: | 江西久源建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1617334.03元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 徐興全 | 注冊證號: | 贛236161656784 |
第三排序人: | 江西玲響建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1617264.02元 | 承諾工期: | 152日歷天 |
項目負責人: | 雷霆 | 注冊證號: | 贛236141538262 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年9月26日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
行政監督投訴電話: 永豐縣水利工程招標投標辦公室/0796-2523959
招標人:永豐縣小型農田水利重點縣建設工程項目部
招標代理:江西方正工程監理造價咨詢有限公司
2017年9月26日